Die Community PC-Techniker Portal IoT
Lehrbriefe für den Fernlehrgang PC-Techniker der Fernschule Weber => Lehrbrief 13 => Thema gestartet von: PCMAUS am März 28, 2005, 14:16:25
-
Hallo @all!
Also es ist doch alles sehr verwirrend für mich bei Frage 3 Hier mal meine Lösung, mit der Bitte um Richtigstellung:
3.1 a = kann so bleiben wie es steht, alles ungerade > richtig
b = erster Wert ok, zweiter Wert ok, dritter Wert Falsch, vierter Wert ok
( dritter Wert 1110 1110.0 müsste heißen 1110 1110.1 ?)
c = 3E.1 > 0011 1110.1 (f)
44.0 > 0100 0100.0 (f)
22.1 > 0010 0010.1 (r)
35.1 > 0011 0101.1 (r)
d = 2F.0 > 0010 1111.0 (r)
25.0 > 0010 0101.0 (r)
F8.0 > 1111 1000.0 (r)
40.0 > 0100 0000.0 (r)
e = 3F.1 > 0011 1111.1 (r)
15.1 > 0001 0101.1 (f)
55.1 > 0101 0101.1 (r)
43.1 > 0100 0011.1 (f)
3.2 Prüfung auf gerade Parität
a = 22.0 > 0010 0010.0 (r)
24.0 > 0010 0100.0 (r)
11.1 > 0001 0001.1 (f)
43.1 > 0100 0011.1 (r)
b = AA.0 > 1010 1010.0 (r)
CC.1 > 1100 1100.1 (f)
C1.1 > 1100 0001.1 (r)
00.0 > Lässt sich auf Windowrechner nicht umwandeln ?????
Ist das so richtig, habe ich es richtig verstanden, wenn nicht renne ich vor die nächste Wand :wink:
Vielen Dank fürs nachsehen und eventl. Antwort.....
-
Hallo PCMAUS
Lass die Wand in Ruhe,stimmt soweit alles :-D
Bis dann
wolli
-
Dankeschön Wolli, dann ist ja gut, lasse die Wand stehen.... :-D
....ne tolle Woche.... :-)